Автобус №19А в Житомире связывает Прикордонна служба 01 и Торговельно-економічний коледж 01. На маршруте 44 остановки, и по официальному расписанию КП «Житомирское трамвайно-троллейбусное управление» вся поездка занимает около 64 минут. В будний день маршрут выполняет 38 рейсов в одном направлении, в выходные — 26. По пути можно пересесть: Автовокзал 01.
Кратко о маршруте
| Тип транспорта | Автобус |
|---|---|
| Номер маршрута | 19А |
| Город | Житомир |
| Перевозчик | КП «Житомирское трамвайно-троллейбусное управление» |
| Начальная → конечная | Прикордонна служба 01 → Торговельно-економічний коледж 01 |
| Конечная → начальная | Торговельно-економічний коледж 01 → Прикордонна служба 01 |
| Длина маршрута | — / — в обратном направлении |
| Количество остановок | 44 / 46 в обратном направлении |
| Время в пути | около 64 минут |
| Рейсов в сутки | 38 в будни, 26 в выходные в одном направлении |
| Интервалы движения | час пик 16–23 · день 18–28 · выходные 20–40 |
| Первый / последний рейс от «Прикордонна служба 01» | 06:00 / 18:50 |
| Первый / последний рейс от «Торговельно-економічний коледж 01» | 06:05 / 18:40 |
| Стоимость проезда | 22 грн (тариф действует с 15 августа 2026 года) |
| Дата актуализации | 19 августа 2026 года |
Маршрут «Автобус №19А»
Прямое направление: Прикордонна служба 01 → Торговельно-економічний коледж 01
В этом направлении 44 остановки. Маршрут проходит через Євроголд, пров. 1-й Матросова (на вимогу), Ольжича 02, Героїв Базару. Ниже — полный перечень остановок по порядку.
| № | Остановка | Комментарий |
|---|---|---|
| 1 | Прикордонна служба 01 | Конечная |
| 2 | Євроголд | |
| 3 | Хімволокно 02 | |
| 4 | Корольова 04 | |
| 5 | Домобудівник 01 | |
| 6 | Сергія Параджанова 01 | |
| 7 | Вібросепаратор 01 | |
| 8 | ЗОК 01 | |
| 9 | Металістів 01 | |
| 10 | Кооперативна 01 | |
| 11 | Тарний комбінат 01 | |
| 12 | пров. 1-й Матросова (на вимогу) | |
| 13 | Новогоголівська | |
| 14 | Ліктрави | |
| 15 | Автовокзал 01 | Пересадка на городскую электричку и пригородные поезда |
| 16 | ТРЦ «Глобал» 01 | |
| 17 | Івана Мазепи | |
| 18 | Хлібна 01 | |
| 19 | Небесної Сотні 01 | |
| 20 | м-н Соборний | |
| 21 | м-н Перемоги | |
| 22 | Ольжича 02 | |
| 23 | Лесі Українки 03 | |
| 24 | Домбровського 02 | |
| 25 | Миколи Сціборського 02 | |
| 26 | м-н Визволення 02 | |
| 27 | просп. Миру | |
| 28 | р-к «Хмільники» 02 | |
| 29 | Панчішна фабрика 02 | |
| 30 | Героїв Десантників 02 | |
| 31 | Романа Шухевича 02 | |
| 32 | Героїв Базару | |
| 33 | пров. 1-й Лісовий 02 | |
| 34 | Митрополита Андрея Шептицького | |
| 35 | Зелена 02 | |
| 36 | Соснова 02 | |
| 37 | Корбутівське кладовище 01 | |
| 38 | Чуднівське шосе | |
| 39 | Гідропарк | |
| 40 | п-д Івана Богуна | |
| 41 | Спорткомплекс «Динамо» 01 | |
| 42 | Агромаш | |
| 43 | Житомирська політехніка 01 | |
| 44 | Торговельно-економічний коледж 01 | Конечная |
Обратное направление: Торговельно-економічний коледж 01 → Прикордонна служба 01
В этом направлении 46 остановок. Маршрут проходит через Житомирська політехніка 02, Євгена Коновальця, м-н Перемоги 01, пров. 1-й Матросова (на вимогу). Ниже — полный перечень остановок по порядку.
| № | Остановка | Комментарий |
|---|---|---|
| 1 | Торговельно-економічний коледж 02 | Конечная |
| 2 | Житомирська політехніка 02 | |
| 3 | Зв’язківців | |
| 4 | Спорткомплекс «Динамо» 02 | |
| 5 | Чумацький Шлях | |
| 6 | Гідропарк | |
| 7 | Західне шосе | |
| 8 | Кладовище (південна част.) 02 | |
| 9 | Корбутівське кладовище 02 | |
| 10 | Соснова 01 | |
| 11 | Зелена 01 | |
| 12 | пров. 1-й Лісовий 01 | |
| 13 | Євгена Коновальця | |
| 14 | Романа Шухевича 01 | |
| 15 | Героїв Десантників 01 | |
| 16 | Панчішна фабрика 01 | |
| 17 | р-к «Хмільники» 01 | |
| 18 | м-н Визволення 01 | |
| 19 | Каракульна | |
| 20 | Миколи Сціборського 01 | |
| 21 | Домбровського 01 | |
| 22 | м-н Короленка | |
| 23 | Ольжича 01 | |
| 24 | м-н Перемоги 01 | |
| 25 | Київська 02 | |
| 26 | Укртелеком | |
| 27 | Хлібна | |
| 28 | Князів Острозьких 02 | |
| 29 | Івана Мазепи (на вимогу) | |
| 30 | м-н Згоди 02 | |
| 31 | ТРЦ «Глобал» 02 | |
| 32 | Автовокзал 02 | Пересадка на городскую электричку и пригородные поезда |
| 33 | Нобелівська | |
| 34 | Військкомат | |
| 35 | пров. 1-й Матросова (на вимогу) | |
| 36 | Тарний комбінат 02 | |
| 37 | Кооперативна 02 | |
| 38 | Металістів 02 | |
| 39 | ЗОК 02 | |
| 40 | Вібросепаратор 02 | |
| 41 | Сергія Параджанова 02 | |
| 42 | Домобудівник | |
| 43 | Автоколона | |
| 44 | Промислова | |
| 45 | Ізоват | |
| 46 | Прикордонна служба 02 | Конечная |
Расписание и интервалы
По официальному расписанию КП «Житомирское трамвайно-троллейбусное управление» маршрут выполняет 38 рейсов в будний день в одном направлении и 26 в выходной.
| Направление | Будни | Выходные и праздничные |
|---|---|---|
| От «Прикордонна служба 01» | 06:00 — 18:50 | 06:05 — 17:50 |
| От «Торговельно-економічний коледж 01» | 06:05 — 18:40 | 06:15 — 17:55 |
Интервалы, посчитанные по таблице отправлений: в утренний час пик автобусы идут с интервалом 16–23 минут, чаще всего 20; днём — 18–28 минут; в вечерний час пик — 18–22; по выходным — 20–40 минут.
Стоимость проезда и оплата
Разовая поездка стоит 22 грн — тариф действует с 15 августа 2026 года. Он одинаков для трамвая, троллейбуса и автобуса.
22 грн — транспортной картой CityCard, 24 грн — банковской картой через валидатор, 25 грн — разовый билет Безлимитный месячный проездной — 400 грн. Пенсионеры по возрасту и лица с инвалидностью III группы с Льготной картой или Картой житомирянина ездят электротранспортом бесплатно, автобусом — за 12 грн. Ученики школ и других общеобразовательных заведений платят 8 грн в электротранспорте и 12 грн в автобусе по ученической транспортной карте. Месячные проездные (120 поездок на 30 дней) действуют ТОЛЬКО в электротранспорте: общий — 400 грн, студенческий — 200 грн, ученический — 100 грн. Оплатить можно транспортной картой CityCard (в т. ч. виртуальной — QR-кодом в приложении), бесконтактной банковской картой или телефоном с NFC через валидатор, либо разовым билетом за 25 грн; решение исполкома устанавливает цену только для этих трёх каналов и наличного тарифа не содержит.
Частые вопросы
Сколько стоит проезд в автобусе №19А?
22 грн за разовую поездку — тариф действует с 15 августа 2026 года.
Во сколько ходит первый и последний автобус №19А?
От «Прикордонна служба 01» первый рейс в 06:00, последний в 18:50. От «Торговельно-економічний коледж 01» — в 06:05 и 18:40.
Сколько ехать от «Прикордонна служба 01» до «Торговельно-економічний коледж 01»?
Около 64 минут на всю трассу — это медиана по полным рейсам официального расписания.
Сколько остановок на маршруте?
44 в прямом направлении и 46 в обратном по данным КП «Житомирское трамвайно-троллейбусное управление». Перечни двух направлений совпадают не полностью.
Ходит ли автобус №19А по выходным?
Да. В выходные и праздничные дни выполняется 26 рейсов в одном направлении, движение от «Прикордонна служба 01» — с 06:05 до 17:50.
Все номера с конечными, временем работы и длительностью поездки собраны в обзоре автобусы житомира.
Данные актуальны на 19 августа 2026 года. Расписание и конечные — КП «Житомирское трамвайно-троллейбусное управление». Тарифы — Исполнительный комитет Житомирского городского совета. Перечень и порядок остановок — КП «Житомирское трамвайно-троллейбусное управление».